Dados em formato CSV
Tipo de Gasto | Valor ressarcido |
---|---|
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 20.027.819,71 |
Locação e fretamento de veículos | R$ 13.732.835,22 |
Combustível e lubrificante | R$ 11.375.966,59 |
Serviços de consultoria, assessoria e pesquisa | R$ 9.533.051,82 |
Locação de imóvel e despesas a ele concernentes | R$ 4.142.378,60 |
Manutenção e despesas gerais com veículos | R$ 1.416.878,37 |
Passagens, hospedagem e alimentação | R$ 1.361.552,83 |
Promoção e participação em eventos | R$ 815.554,89 |
Material de expediente e informática e locação de móveis e equipamentos para escritório | R$ 607.756,25 |
Assinatura de publicações, periódicos e "clippings" | R$ 210.183,19 |
Despesas material de escrit. e de consumo c/imóvel |