Dados em formato CSV
Tipo de Gasto | Valor ressarcido |
---|---|
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 18.718.648,95 |
Locação e fretamento de veículos | R$ 17.759.363,66 |
Combustível e lubrificante | R$ 12.840.754,05 |
Serviços de consultoria, assessoria e pesquisa | R$ 12.582.787,46 |
Locação de imóvel e despesas a ele concernentes | R$ 5.167.167,20 |
Manutenção e despesas gerais com veículos | R$ 1.087.156,39 |
Passagens, hospedagem e alimentação | R$ 1.641.414,99 |
Promoção e participação em eventos | R$ 654.922,66 |
Material de expediente e informática e locação de móveis e equipamentos para escritório | R$ 802.822,79 |
Assinatura de publicações, periódicos e "clippings" | R$ 316.024,42 |
Despesas material de escrit. e de consumo c/imóvel |