Dados em formato CSV
Tipo de Gasto | Valor ressarcido |
---|---|
Divulgação Da Atividade Parlamentar. | R$ 131.306.719,73 |
Emissão Bilhete Aéreo | R$ 109.779.280,34 |
Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | R$ 72.172.998,04 |
Telefonia | R$ 95.906.204,85 |
Combustíveis E Lubrificantes. | R$ 71.262.100,23 |
Consultorias, Pesquisas E Trabalhos Técnicos. | R$ 62.596.736,04 |
Locação De Veículos Automotores Ou Fretamento De Embarcações | R$ 77.902.975,43 |
Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | R$ 5.441.613,34 |
Serviços Postais | R$ 25.545.824,88 |
Passagens Aéreas | R$ 23.657.890,92 |
Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | R$ 7.720.727,54 |
Fornecimento De Alimentação Do Parlamentar | R$ 6.625.754,39 |
Locação Ou Fretamento De Aeronaves | R$ 1.970.826,68 |
Serviço De Segurança Prestado Por Empresa Especializada. | R$ 5.007.414,32 |
Locomoção, Alimentação E Hospedagem | R$ 2.878.799,40 |
Serviço De Táxi, Pedágio E Estacionamento | R$ 248.949,11 |
Assinatura De Publicações | R$ 819.825,97 |
Aquisição Ou Loc. De Software; Serv. Postais; Ass. | R$ 591.100,44 |
Locação Ou Fretamento De Embarcações | R$ 189.964,55 |
Aquisição De Material De Escritório. | R$ 297.630,54 |
Passagens Terrestres, Marítimas Ou Fluviais | R$ 28.734,62 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 370.625,04 |
Participação Em Curso, Palestra Ou Evento Similar | |
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 148.885,46 |
Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 142.298,39 |
Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 17.569,84 |
Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 12.500,00 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 11.590,00 |