Dados em formato CSV
Tipo de Gasto | Valor ressarcido |
---|---|
Divulgação de Atividade Parlamentar | R$ 4.346.255,26 |
Combustível | R$ 2.894.879,25 |
Manutenção e Locação de Veículo | R$ 2.079.218,09 |
Serviço ou Produto Postal | R$ 2.331.231,56 |
Material de Escritório | R$ 1.594.311,95 |
Serviço Gráfico | R$ 1.861.965,70 |
Material de Informática | R$ 1.118.075,22 |
Telecomunicação | R$ 978.923,81 |
Lanche | R$ 734.009,22 |
Escritorio Representação Parlamentar | R$ 515.504,04 |
Servico de Informática | R$ 600.163,62 |
Serviço de Escritório | R$ 485.672,75 |
Refeição | R$ 149.072,81 |
Apoio a Promoção de Eventos Oficiais | R$ 117.101,56 |
Estacionamento | R$ 87.840,00 |
Periódico | R$ 56.722,26 |
Serviço de Divulgação Eletrônica | |
Consultoria Técnico-Especializada | R$ 14.000,00 |
Viagem a Serviço | R$ 20.064,13 |
Participação em Curso ou Seminário | R$ 295,00 |