Dados em formato CSV
Tipo de Gasto | Valor ressarcido |
---|---|
Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 22.460.654,22 |
Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 23.074.242,72 |
Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 16.291.099,62 |
Divulgação da atividade parlamentar | R$ 12.292.549,00 |
Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 10.136.104,32 |
Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 3.363.925,22 |
Serviços de Segurança Privada | R$ 1.362.100,18 |
Emissão Bilhete Aéreo | |
Manutenção De Escritório De Apoio À Atividade Parlamentar | |
Divulgação Da Atividade Parlamentar. | |
Locação Ou Fretamento De Veículos Automotores | |
Passagens Aéreas | |
Combustíveis E Lubrificantes. | |
Consultorias, Pesquisas E Trabalhos Técnicos. | |
Telefonia | |
Locação De Veículos Automotores Ou Fretamento De Embarcações | |
Locação Ou Fretamento De Aeronaves | |
Hospedagem ,Exceto Do Parlamentar No Distrito Federal. | |
Serviços Postais | |
Assinatura De Publicações | |
Fornecimento De Alimentação Do Parlamentar | |
Serviço De Táxi, Pedágio E Estacionamento | |
Serviço De Segurança Prestado Por Empresa Especializada. | |
Locação Ou Fretamento De Embarcações | |
Passagens Terrestres, Marítimas Ou Fluviais |